BC省提名综述
BC省提名项目申请流程
BC省提名项目审理周期
BCPNP技术移民评分标准
| 评分项 | 最高分 |
| BC工作offer技能等级 | 60 |
| BC工作offer薪资水平 | 50 |
| 偏远地区工作 | 10 |
| 直接相关工作经验 | 25 |
| 最高学历 | 25 |
| 语言 | 30 |
| 总分 | 200 |
| 评分项 | 分数 |
| BC工作offer技能等级 | 分数 |
| NOC技能等级A(包括0类) | 25 |
| NOC技能等级B | 10 |
| NOC技能等级C | 5 |
| NOC技能等级D | 5 |
| 奖励分 | 分数 |
| 职业为NOC 00类别 | 15 |
| 职业在2015-2025BC省劳动力市场展望中排名前100 | 10 |
| 当前正在为BC雇主全职从事BCPNP注册的工作 | 10 |
| 最高可得分 | 60 |
| 薪资水平 | 得分 |
| 100000加币及以上 | 50 |
| 97500-99999加币 | 38 |
| 95000-97499加币 | 37 |
| 92500-94999加币 | 36 |
| 90000-92499加币 | 35 |
| 87500-89999加币 | 34 |
| 85000-87499加币 | 33 |
| 82500-84999加币 | 32 |
| 80000-82499加币 | 31 |
| 77500-79999加币 | 30 |
| 75000-77499加币 | 29 |
| 72500-74999加币 | 28 |
| 70000-72499加币 | 27 |
| 67500-69999加币 | 26 |
| 65000-67499加币 | 25 |
| 62500-64999加币 | 24 |
| 60000-62499加币 | 23 |
| 57500-59999加币 | 22 |
| 55000-57499加币 | 21 |
| 52500-54999加币 | 20 |
| 50000-52499加币 | 19 |
| 47500-49999加币 | 18 |
| 45000-47499加币 | 17 |
| 42500-44999加币 | 16 |
| 40000-42499加币 | 15 |
| 38750-39999加币 | 14 |
| 37500-38749加币 | 13 |
| 36250-37499加币 | 12 |
| 35000-36247加币 | 11 |
| 33750-34999加币 | 10 |
| 32500-33749加币 | 9 |
| 31250-32499加币 | 8 |
| 30000-31249加币 | 7 |
| 28750-29999加币 | 6 |
| 27500-28749加币 | 5 |
| 26250-27499加币 | 4 |
| 25000-26249加币 | 3 |
| 少于25000加币 | 0 |
| 最高可得分 | 50 |
| 偏远地区工作 | 得分 |
| Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, AlberniClayoquot |
10 |
| Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, ColumbiaShuswap, East Kootenay |
8 |
| Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay |
6 |
| Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George |
4 |
| Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan |
2 |
| Capital, Fraser Valley | 2 |
| Greater Vancouver | 0 |
| 最高可得分 | 10 |
| 与BC工作offer直接相关工作经验 | 得分 |
| 60个月以上 | 15 |
| 48-59个月 | 12 |
| 36-47个月 | 9 |
| 24-35个月 | 6 |
| 12-23个月 | 3 |
| 少于12个月 | 1 |
| 无工作经验 | 0 |
| 奖励分数 | 得分 |
| 至少一年加拿大相关工作经验 | 10 |
| 最高可得分 | 25 |
| 教育 | 得分 |
| 硕士或博士 | 17 |
| 研究生学历或文凭 | 11 |
| 学士学位 | 11 |
| 高等教育文凭或学历(技工) | 11 |
| 副学位 | 4 |
| 高等教育文凭或学历(非技工) | 2 |
| 高中或以下 | 0 |
| 奖励分数 | 得分 |
| 在BC完成高等教育 | 8 |
| 在BC以外的加拿大其他地区完成高等教育 | 6 |
| 通过学历认证 | 4 |
| 成功完成了BC省行业培训管理局的机遇认证 | 4 |
| 最高可得分 | 25 |
| 语言(CLB) | 得分 |
| 10以上 | 30 |
| 9 | 26 |
| 8 | 22 |
| 7 | 18 |
| 6 | 14 |
| 5 | 10 |
| 4 | 6 |
| 4以下 | 0 |
| 无测试成绩 | 0 |