谁可以成为父母团聚移民的担保人?
最低收入要求
|
家庭人数
(含申请人)
|
2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2人 | $40,379 | $41,007 | $32,899 |
| 3人 | $49,641 | $50,414 | $40,445 |
| 4人 | $60,271 | $61,209 | $49,106 |
| 5人 | $68,358 | $69,423 | $55,695 |
| 6人 | $77,095 | $78,296 | $62,814 |
| 7人 | $85,835 | $87,172 | $69,935 |
| 7人以上每人增加 | $8,740 | $8,876 | $7,121 |
如何计算家庭人数?